Перевезення кабелю здійснюється на спеціальних барабанах, або кабельних котушках, які потребують особливого транспортування. Щоб розрахувати вартість логістики та можливість завантаження кабелю в кузов транспортного засобу, необхідно знати розмір та вагу кабельних барабанів.
Таблиця нижче допоможе визначити вагу та габарити кабельного барабану.
D – діаметр барабана з обшивкою
d1 – діаметр щоки
d2 – діаметр шийки
d3 – діаметр осьового отвору
A – довжина обшивки
L – довжина обшивки
| Таблиця ваги та габаритів кабельних барабанів | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер барабана | Розміри барабана, мм | Розрахункова маса барабана, кг | ||||||
| D | d1 | d2 | А | d3 | L | без обшивки | із суцільною обшивкою | |
| 18 | 1850 | 1800 | 1120 | 1060 | 80 | 1120 | 350 | 430 |
| 18а | 900 | 1260 | 1320 | 350 | 450 | |||
| 18б | 1120 | 1260 | 1320 | 390 | 490 | |||
| 18в | 1120 | 1290 | 1350 | 390 | 500 | |||
| 20 | 2060 | 2000 | 1220 | 1180 | 1250 | 510 | 640 | |
| 20а | 1000 | 1240 | 1302 | 470 | 610 | |||
| 20б | 1500 | 1180 | 1242 | 570 | 710 | |||
| 22 | 2260 | 2260 | 1320 | 1240 | 100 | 1298 | 660 | 810 |
| 22а | 1480 | 1290 | 1348 | 700 | 860 | |||
| 22б | 1680 | 1340 | 1398 | 770 | 930 | |||
| 22в | 1320 | 1390 | 1446 | 670 | 850 | |||
| 25 | 2580 | 2500 | 1500 | 1560 | 120 | 1630 | 1020 | 1300 |
| 26 | 2680 | 2600 | 1500 | 1780 | 1850 | 1200 | 1530 | |
Примітка!!!. Маса барабанів розрахована при вологості деревини 30-40% та питомій вазі пиломатеріалів 550 кг/м3. Зазначені параметри є довідковими та можуть відрізнятися від фактичних залежно від погодних умов та способу зберігання тари.