ЦААШв кабелі силові з алюмінієвими струмопровідними жилами, з паперовою ізоляцією, просоченою ізоляційним складом, що не стікає, в алюмінієвій оболонці, із захисним шлангом з ПВХ пластикату.
Примітка: Скрутку струмопровідних жил на малюнку не показано
Кабелі застосовуються для прокладання:
Вироби цієї марки відповідають вимогам:
Технічні характеристики
| Номінальна напруга | кВ | 10 |
|---|---|---|
| Число та номінальний перетин струмопровідних жил | мм | 3х120 |
| Товщина ізоляції між жилами | мм | 5.5 |
| Товщина ізоляції жила-оболонка | мм | 4 |
| Товщина оболонки | мм | 1.55 |
| Тривало допустимі струмові навантаження: | ||
| - при прокладанні у повітрі; | А | 234 |
| - при прокладанні в ґрунті; | А | 218 |
| Діапазон робочих температур | °С | -50 ... +50 |
| Мінімальний радіус вигину при прокладанні | мм | 1100 |
| Зовнішній діаметр металевої оболонки (довідково) | мм | 38 |
| Розрахунковий зовнішній діаметр кабелю (довідково)* | мм | 44 |
| Маса кабелю (орієнтовно) | кг/км | 2820 |
*Можливе відхилення зовнішнього діаметра від розрахункового ± до 10%