АСБл кабелі силові з алюмінієвими струмопровідними жилами, з просоченою паперовою ізоляцією, в свинцевій оболонці, броньовані сталевими стрічками.
1. Алюмінієва струмопровідна жила
2. Паперова просочена ізоляція
3. Джгут з кабельного паперу
4. Поясна ізоляція
5. Екран з електропровідного паперу
6. Свинцева оболонка
7. Подушка під броню з шаром пластмасових стрічок
8. Броня з двох сталевих стрічок
9. Зовнішній покрив
Примітка: Скрутку струмопровідних жил на малюнку не показано
Кабелі застосовуються для прокладання:
Технічні характеристики
| Номінальна напруга | кВ | 10 |
|---|---|---|
| Число та номінальний перетин струмопровідних жил | мм | 3х150 |
| Товщина ізоляції між жилами | мм | 5.5 |
| Товщина ізоляції жила-оболонка | мм | 4 |
| Товщина оболонки | мм | 1.56 |
| Тривало допустимі струмові навантаження: | ||
| - при прокладанні у повітрі; | А | 264 |
| - при прокладанні в ґрунті; | А | 246 |
| Діапазон робочих температур | °С | -50 ... +50 |
| Мінімальний радіус вигину при прокладанні | мм | 795 |
| Різниця рівнів по трасі прокладки, не більше | m | 15 |
| Зовнішній діаметр металевої оболонки (довідково) | мм | 41 |
| Розрахунковий зовнішній діаметр кабелю (довідково)* | мм | 53 |
| Маса кабелю (орієнтовно) | кг/км | 5790 |
*Можливе відхилення зовнішнього діаметра від розрахункового ± до 10%