ААШв кабелі силові з алюмінієвими струмопровідними жилами, з просоченою паперовою ізоляцією, в алюмінієвій оболонці, із захисним шлангом з ПВХ пластикату.
Примітка: Скрутку струмопровідних жил на малюнку не показано
Кабелі застосовуються для прокладання:
Вироби цієї марки відповідають вимогам:
Технічні характеристики
| Номінальна напруга | кВ | 10 |
|---|---|---|
| Число та номінальний перетин струмопровідних жил | мм | 3х35 |
| Товщина ізоляції між жилами | мм | 5.5 |
| Товщина ізоляції жила-оболонка | мм | 4 |
| Товщина оболонки | мм | 1.35 |
| Тривало допустимі струмові навантаження: | ||
| - при прокладанні у повітрі; | А | 106 |
| - при прокладанні в ґрунті; | А | 110 |
| Діапазон робочих температур | °С | -50 ... +50 |
| Мінімальний радіус вигину при прокладанні | мм | 850 |
| Різниця рівнів по трасі прокладки, не більше | m | 15 |
| Зовнішній діаметр металевої оболонки (довідково) | мм | 28 |
| Розрахунковий зовнішній діаметр кабелю (довідково)* | мм | 34 |
| Маса кабелю (орієнтовно) | кг/км | 1520 |
*Можливе відхилення зовнішнього діаметра від розрахункового ± до 10%