ЦААБл кабели силовые с алюминиевыми токопроводящими жилами, с бумажной изоляцией, пропитанной нестекающим изоляционным составом, в алюминиевой оболочке, бронированные стальными лентами.
Примечание: Скрутка токопроводящих жил на рисунке не показана
Кабели применяются для прокладки:
Технические характеристики
| Номинальное напряжение | кВ | 10 |
|---|---|---|
| Число и номинальное сечение токопроводящих жил | мм | 3х185 |
| Толщина изоляции между жилами | мм | 5.5 |
| Толщина изоляции жила-оболочка | мм | 4 |
| Толщина оболочки | мм | 1.75 |
| Длительные допустимые токовые нагрузки: | ||
| - при прокладке по воздуху; | А | 298 |
| - при прокладке в грунте; | А | 275 |
| Диапазон рабочих температур | °С | -50 ... +50 |
| Минимальный радиус изгиба при прокладке | мм | 1400 |
| Наружный диаметр металлической оболочки (справочно) | мм | 44 |
| Расчетный наружный диаметр кабеля (справочно)* | мм | 56 |
| Масса кабеля (ориентировочно) | кг/км | 4700 |
*Возможно отклонение наружного диаметра от расчетного до ± 10%