ААБ2л кабели силовые с алюминиевыми токопроводящими жилами, с бумажной пропитанной изоляцией, в алюминиевой оболочке, бронированные стальными лентами.
1. Алюминиевая токопроводящая жила
2. Бумажная пропитанная изоляция
3. Жгут из кабельной бумаги
4. Поясная изоляция
5. Экран из электропроводящей бумаги
6. Алюминиевая оболочка
7. Подушка под броню c двумя слоями пластмассовых лент
8. Броня из двух стальных лент
9. Наружный покров
Примечание: Скрутка токопроводящих жил на рисунке не показана
Кабели применяются для прокладки:
Технические характеристики
| Номинальное напряжение | кВ | 10 |
|---|---|---|
| Число и номинальное сечение токопроводящих жил | мм | 3х120 |
| Толщина изоляции между жилами | мм | 5.5 |
| Толщина изоляции жила-оболочка | мм | 4 |
| Толщина оболочки | мм | 1.55 |
| Длительные допустимые токовые нагрузки: | ||
| - при прокладке по воздуху; | А | 234 |
| - при прокладке в грунте; | А | 218 |
| Диапазон рабочих температур | °С | -50 ... +50 |
| Минимальный радиус изгиба при прокладке | мм | 1250 |
| Разница уровней по трассе прокладки, не больше | m | 15 |
| Наружный диаметр металлической оболочки (справочно) | мм | 38 |
| Расчетный наружный диаметр кабеля (справочно)* | мм | 50 |
| Масса кабеля (ориентировочно) | кг/км | 3670 |
*Возможно отклонение наружного диаметра от расчетного до ± 10%