AAsXSn Cамонесущие защищенные провода с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава и изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, не распространяющего горение.
Применяются для прокладки:
Код пожарной безопасности в соответствии с ДСТУ 4809:2007: ПБ100000000
Изделия данной марки отвечают требованиям:
Технические характеристики
| Номинальное напряжение | кВ | 35 |
|---|---|---|
| Число и номинальное сечение фазных токопроводящих жил | мм² | 1 x 185 |
| Толщина фазной изоляции | мм | 3.5 |
| Допустимые токовые нагрузки:* | ||
| • длительно; | А | 600 |
| • при коротком замыкании (не более 1 с); | кА | 15.9 |
| Максимально допустимая температура жилы: | ||
| • длительно; | °С | +90 |
| • при коротком замыкании (не более 5 с); | °С | +250 |
| Диапазон рабочих температур | °С | -60 . . . +50 |
| Допустимая температура прокладки (монтажа), не менее | °С | -20 |
| Минимальный радиус изгиба при прокладке | мм | 230 |
| Расчетный наружный диаметр кабеля (справочно) ** | мм | 23 |
| Масса (ориентировочно) | кг/км | 710 |
Примечания:
* Длительно допустимые токовые нагрузки рассчитаны для следующих условий: температура окружающей среды плюс 25 °С, скорость ветра 0.6 м/с, интенсивность солнечного излучения 1000 Вт/м2
** Возможно отклонение наружного диаметра от расчетного до ± 10 %
| Номинальное напряжение | кВ | 10 |
|---|---|---|
| Максимальное напряжение | кВ | 12 |
| Число и номинальное сечение токопроводящих жил | мм² | 1 x 50 |
| Толщина изоляции | мм | 3.4 |
| Минимальное сечение экрана | мм² | 16 |
| Допустимый ток короткого замыкания по экрану минимального сечения | кА | 3.3 |
| Максимально допустимый ток короткого замыкания по токопроводящей жиле | кА | 4.7 |
| Длительно допустимые токовые нагрузки: * | ||
| • при прокладке треугольником в воздухе | А | 184 |
| • при прокладке плоскостью в воздухе | А | 222 |
| • при прокладке треугольником в грунте | А | 152 |
| • при прокладке плоскостью в грунте | А | 157 |
| Уровень частичных разрядов при номинальном напряжении, не более | pC | 6 |
| Максимально допустимая температура жилы: | ||
| • длительно | °С | +90 |
| • в аварийном режиме | °С | +130 |
| • при коротком замыкании | °С | +250 |
| Диапазон рабочих температур | °С | -60 . . . +50 |
| Минимальный радиус изгиба при прокладке | мм | 464 |
| Расчетный наружный диаметр кабеля (справочно) ** | мм | 29 |
| Масса (ориентировочно) | кг/км | 670 |
Примечание: Возможно отклонение наружного диаметра от расчетного до ± 10 %
| Номинальное напряжение | кВ | 10 |
|---|---|---|
| Число и номинальное сечение токопроводящих жил | мм | 3х35 |
| Толщина изоляции между жилами | мм | 5.5 |
| Толщина изоляции жила-оболочка | мм | 4 |
| Толщина оболочки | мм | 1.35 |
| Длительные допустимые токовые нагрузки: | ||
| - при прокладке по воздуху; | А | 106 |
| - при прокладке в грунте; | А | 110 |
| Диапазон рабочих температур | °С | -50 ... +50 |
| Минимальный радиус изгиба при прокладке | мм | 1000 |
| Разница уровней по трассе прокладки, не больше | m | 15 |
| Наружный диаметр металлической оболочки (справочно) | мм | 28 |
| Расчетный наружный диаметр кабеля (справочно)* | мм | 40 |
| Масса кабеля (ориентировочно) | кг/км | 2210 |
*Возможно отклонение наружного диаметра от расчетного до ± 10%
| Номинальное напряжение | кВ | 6 | 10 | 15 | 20 | 30 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Число и номинальное сечение токопроводящих жил | мм | 3х35 | |||||
| Толщина изоляции между жилами | мм | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Толщина изоляции жила-оболочка | мм | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Толщина оболочки | мм | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| Длительные допустимые токовые нагрузки: | |||||||
| - при прокладке по воздуху | А | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| - при прокладке в грунте | А | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Диапазон рабочих температур | °С | -50 ... +50 | |||||
| Минимальный радиус изгиба при прокладке | мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Разница уровней по трассе прокладки, не больше | m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Наружный диаметр металлической оболочки (справочно) | мм | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Расчетный наружный диаметр кабеля (справочно)* | мм | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Масса кабеля (ориентировочно) | кг/км | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 |
*Возможно отклонение наружного диаметра от расчетного до ± 10%